※一般建築不可※
金折町の土地
些細な疑問もお気軽にお問い合わせください、全力でご対応させて頂きます。
- 最寄駅 -
- 価格 600万円
- 土地面積 311㎡(94.07坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浜松市中央区金折町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 6.4万円 | 現況 | 雑種地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 311㎡(94.07坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(北5m 公道 接面21m)(西5m 公道 接面14.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 芳川小学校(1134m) 東陽中学校(1953m) | ||||||
設備・条件 | 公共下水 / LPGガス / 整形地 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築不可 / 建築条件なし / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | ☆夢のマイホームへの第一歩☆ ☆不動産探しは楽しく☆ わかりやすく・正確に ☆不動産のプロを味方にしよう☆ (1)物件に詳しく (2)信頼できる担当者 (3)お客様目線のご提案 ☆ご案内・随時受付中☆ 営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日(GW・年末年始休業) - - - - - - - - - - <無料電話・資料請求> お気軽にお問い合わせ下さい - - - - - - - - - - ・一般建築不可(都市計画移転可能) ・農地転用要 【最適用途】資材置場用地 【法令制限等】農地法届出要 【関連サイト1】パノラマ画像はこちら 【関連サイト2】センチュリー21浜松不動産販売の購入サイトはこちら 【関連サイト3】センチュリー21浜松不動産販売の売却・買取専門サイトはこちら 【関連サイト4】スタッフ紹介はこちら |
||||||
物件番号 | 188001-2946 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/12 次回の情報更新予定日:2024/10/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。