☆センチュリー21浜松不動産販売☆ 薬新町の売戸建て住宅 些細な疑問もお気軽にお問い合わせください、全力でご対応させて頂きます。
-
最寄駅
JR東海道本線 天竜川
徒歩 11 分
- 間取 7DK
- 価格 790万円(非課税)
- 土地面積 159.31㎡(48.19坪)
- 建物面積 142.55㎡(43.12坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1982年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浜松市中央区薬新町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 790万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 142.55㎡ (43.12坪) ※1 | 土地面積 | 159.31㎡ (48.19坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東1.9m 公道 接面13m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 和田東小学校(542m) 天竜中学校(519m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / バルコニー / 専用庭 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / ワイドバルコニー / 上水道 公営 / 汚水 側溝 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | ◆貴重なお時間の中でご希望の情報をご案内します! (Aコース)現地/物件見学(10分程度) (Bコース)ご希望内容のご相談(30分程度) (Cコース)資金計画を含めた購入に関するご相談(60分程度で) ◆住宅ローンのご相談(無料) 「変動金利?固定金利?フラット35?どれがいいの?」「頭金0円でも大丈夫?」「車のローンがあるから心配」など、どんな事でも聞いてください! 住宅ローンに精通した弊社スタッフが懇切丁寧に対応いたします。 ・線引き前宅地 ※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】パノラマ画像はこちら 【関連サイト2】センチュリー21浜松不動産販売の購入サイトはこちら 【関連サイト3】センチュリー21浜松不動産販売の売却・買取専門サイトはこちら 【関連サイト4】スタッフ紹介はこちら |
||||||||
物件番号 | 188001-3447 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/03 次回の情報更新予定日:2025/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。